液相色譜技術三代劃分標準
一代技術特征 | 二代技術特征 | 三代技術特征 | |
恒流泵技術特征 | 色譜柱流動相采用常壓注射 | 1、色譜柱流動相采用高壓注射,即“液相色譜技術” 2、采用步進電機驅(qū)動凸輪皮帶傳動的恒流泵系統(tǒng) 3、有獨立梯度混合器 | 1、色譜柱流動相采用高壓注射,即“液相色譜技術” 2、采用伺服電機驅(qū)動精密滾珠絲桿的恒流泵系統(tǒng) 3、去掉了梯度混合器,在泵內(nèi)混合。 4、內(nèi)置在線脫氣機,采用Teflon AF 管(無定形氟聚物) |
進樣器技術特征 | 采用定量環(huán)手動進樣 | 采用定量環(huán)自動進樣技術,要手動更換定量環(huán),或清洗定量環(huán)內(nèi)外壁 | 采用高壓進樣、流動相過針技術,計量泵自動抽取,內(nèi)壁免清洗,外壁自動清洗。 |
柱溫箱技術特征 | 采取常溫分離 | 采取常溫與加熱柱溫箱技術 | 采用電子制冷、制熱雙向控制技術 |
UV檢測器技術特征 | 采用CT光路、反射鏡技術 | 采用凹面光柵技術 | |
典型代表品牌\型號 | Waters2695 安捷倫1260 深圳通用GI-3000-14 |
液相色譜技術三代劃分標準
一代技術特征 | 二代技術特征 | 三代技術特征 | |
恒流泵技術特征 | 色譜柱流動相采用常壓注射 | 1、色譜柱流動相采用高壓注射,即“液相色譜技術” 2、采用步進電機驅(qū)動凸輪皮帶傳動的恒流泵系統(tǒng) 3、有獨立梯度混合器 | 1、色譜柱流動相采用高壓注射,即“液相色譜技術” 2、采用伺服電機驅(qū)動精密滾珠絲桿的恒流泵系統(tǒng) 3、去掉了梯度混合器,在泵內(nèi)混合。 4、內(nèi)置在線脫氣機,采用Teflon AF 管(無定形氟聚物) |
進樣器技術特征 | 采用定量環(huán)手動進樣 | 采用定量環(huán)自動進樣技術,要手動更換定量環(huán),或清洗定量環(huán)內(nèi)外壁 | 采用高壓進樣、流動相過針技術,計量泵自動抽取,內(nèi)壁免清洗,外壁自動清洗。 |
柱溫箱技術特征 | 采取常溫分離 | 采取常溫與加熱柱溫箱技術 | 采用電子制冷、制熱雙向控制技術 |
UV檢測器技術特征 | 采用CT光路、反射鏡技術 | 采用凹面光柵技術 | |
典型代表品牌\型號 | Waters2695 安捷倫1260 深圳通用GI-3000-14 |
深圳通瑞色譜儀器有限公司
地址:http://www.wisprom.com/
© 2024 版權所有:深圳通瑞色譜儀器有限公司 備案號:粵ICP備20071356號 總訪問量:135484 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸